- Úvod
- Vše o bateriích FVE
- Porovnání baterií
Srovnání baterií
Srovnání baterií
Online testování baterií - zde
- čím komplikovanější záruky tím větší manévrovací prostor pro neuznání reklamace baterie ze skládačky /nikoliv systému/
- doporučujeme začít studiem záručních podmínek pak naleznete vychytávky jako neuznání záruky na baterie "v důsledku poškození baterie měničem"/baterie nekomunikuje s měničem/?!/ nebo "provoz baterie mimo stanovené teploty tj. pod -10° a nad 40° "/což znamená, že baterie vůbec nemá/!/ základní vnitřní vnitřní termo ochranu a také perlička "záruky na počet cyklů 3500 kdy cyklus je nabití baterie 30% - 80%" /takže baterii nejlépe nenabíjet a nevybíjet?/
Označení | typ | kapacita ins. / využitelná kap. | počet cyklů/DOD | počet cyklů pro 80% DOD / 0,5C | záruky | hořlavá | záruční podmínky |
STORION 48V | M48112-P | 5,38 / 4,84 | 6000 / 90% | 8000 / 80% | 10 let | NE | záruky zde |
STORION 150V | M15020 | 3 / 2,9 | 8000 / 90% | 10000 / 80% | 10 let | NE | záruky zde |
BYD 48V | BYD 2.5 | 2,5 / 2,4 | 6000 / 80% | 8000 / 80% | 7 let | NE | záruky zde |
PYLONTECH 48V | US2000B | 2,4 / 1,92 | 6000 / 80% | 6000 / 80% | 7 let | NE | záruky zde |
PYLONTECH 300V | H ....... | 2,4 - 4,74 | 4000/80% | 4000 / 80% | 10 let (???) | NE | záruky zde |
LG Chem 48V | RESU 6.5 | 6,5 / 5,9 | 6000 / 90% | 2400 / 80% viz.záruky 0,2C | 10 let (???) | ANO | záruky zde |
FRONIUS 48V | BATTERY 6.0 | 6 / 4,8 | 6000 / 80% | 6000 / 80% | 10 let 5475 cyklů | NE | záruky zde |
Mercedes 48V | 5.0 | 5 / 4,6 | 8000 / 80% | 8000 / 80% | 10 let | NE | |
BMZ 52V | ESS 7.0 | 6,74 / 4,5 | 5000 / 70% | 2500 / 80% | 7 let | ANO | záruky zde |
RCT | RCT power | 3,8 | 3500 / 70% | 5000 / 80% | 8 let 3500 cyklů | NE | záruky zde |
-informace nejsou aktualizovány jsou vztaženy ke dni zveřejnění